NAMA NILAI RATA-RATA
Diposting oleh
LDK AL_ISLAH
PAI IPU B,ING B.ARAB
A. AHMAD SETIAWAN 6,7 5,7 3,7 9 6,82
A.SYAIFUL ANWAR 6,7 5,3 3,7 4,3 5
AAS ILMIYATI 6,3 5,6 4,6 6 5,625
ABDUL MALIK ZEN 6,3 5,6 3,3 4,3 4,875
ABDUL ROHMAN WAHID 4,7 8 2,3 5 5
ACHMAD FAJRI DARMAWAN 4,3 4,3 2 2,7 3,325
ADE GABRIL P 6,7 6,3 5 7 6,25
ADELIA SILVI AGUSTIN 4,7 4 2,3 3,3 3,575
ADELINA MAHARDIKA 6,6 7,3 6 3,6 5,875
ADI MAULANA 4,7 4,7 4 4,3 4,425
ADI SUSILO 5,6 6 3,6 5,6 5,28
AFIAA DAMAYANTI 6,3 6,3 3 6,6 5,55
AFITA MUKHLLIS SANI 8 8,3 6,7 8 7,75
AFNI ARIFAH 6 5,7 4,3 7 5,75
AFRI SUKMAWATI 5 6 4,3 4,7 4,94
AFRIZA WULANDARI 5 6,3 5,6 5 5,38
AGHIL PRAMUJITO 4 5,7 4,3 3 4
AGIL MONALIA 5,6 4 4,6 4,3 4,56
AGUS MULYONO 8 8 4,7 4 5,74
AGUS NURSLAMET 7,7 6,7 2 5,3 5,425
AGUS RIYANTO 6,6 5,3 5,3 5,3 5,56
AGUSTINA ARININGSIH 5,7 6,3 5 4 5,25
AHMAD BUDI SETIAWAN 4 4 5,6 2,6 3,3 3,76
AHMAD MUSTOFA 6,3 8 4 8,7 6,75
AHMAD NASRULLAH 5,3 5,3 4 5 4,92
AHMAD SOFYAN 5,3 5 2,7 3 4
AKHSIN KHOIRI 6 6 3 5 5
ALEK ABDUL AZIZ 8 5,3 2,3 6,3 5,64
ALFI NURFADILAH 5 5 2 7 5,2
ALGALESA HERLISTIANTI 6 6 4 3 4,4
AMANATUROHMAN 6,7 6,7 3,7 4,7 5,3
AMELIA 5,3 5 7,3 4,3 5,475
AMELIA MAYA KARINA 7,6 5 6,7 4,3 5,9
AN NISA WINDI AULIA 5,3 7,3 3,3 0,6 3,42
ANDI SAPUTRA 3,3 6 4 6,4 4,925
ANDI SETIAWAN 7,7 6 3,3 6,7 6,08
ANDRI FEBRIANSYAH 8,3 7,7 6 9,3 8,12
ANGGRAINI SEPTYANINGSIH 4,6 6,6 3,3 2,3 4,2
ANGGUN KUSUMA DEWI 6 6,3 5,3 4 5,12
ANI FAMILIA FATMAWATI 7,3 4,6 5,3 3 4,64
ANI KURNIA DEWI 5 6,3 5,6 5,3 5,5
ANI MARYANI 5 4,3 3,3 5,7 4,575
ANI MULIANI 4,3 5 4 5,7 4,75
ANI SEPTIANINGSIH 5,3 5,7 5,3 4,3 5,15
ANI SURAYANI 7,3 7,7 5 6,3 6,575
ANIK WINARSIH 8,7 5,7 7,7 4,7 6,3
ANIS KHOIRUN NNISAK 5,7 3,3 2,7 6 4,425
ANIS LIANA SARI 6,7 6 3,7 7,3 6,2
ANIS YEMI KHOIRIYAH 6 6 2,3 4,3 4,58
ANISA FITRI 6,3 6,3 5 7 6,32
ANISA FITRIA 6,7 5,3 4,3 8,3 6,15
ANJAR ANGGUN NUGROHO 3 6,3 3 6,7 4,75
ANNISA UTAMI A 3,3 5,6 4,3 4 4,24
ANWAR 4,3 3,7 2,3 3,3 3,38
APRIYANI 4,6 5 4,3 5 4,725
APRIYANTO 8 8 6 7,3 7,325
APRIYANTO 3 4 1 5,7 3,425
AR I PEBRI HANTOKO 6,6 6,6 3,6 1,6 4
ARDIANSYAH 6 8 3,7 6,3 6,06
ARI 6 5 3,3 5,7 5
ARI WIJAYANTI 5,3 5,7 4,7 5 5,14
ARIF FIRMANSAYAH 4,7 6 3,7 2 4,1
ARIN AL-FARIS FADLI 4,7 4 4,3 4,3 4,32
ARIS PERMANA 6,7 7,3 6 4,7 6,175
ARISNAWATI 7,3 7,6 6 5,3 6,3
ARIYANTI 4,6 6,3 3,7 4,3 4,64
ARNITA 5 6,3 2,7 2 4
ARUM FEBTY YUNITASARY 5,3 7,3 6 7 6,52
ASEP ALI MUHSIN 7 5 4,3 8 6,075
ASFAI MAMBAUL ULUM 7,7 6 3 4,3 5,06
ASIH NURHIDAYATI 6,7 6,3 6,3 5,3 5,98
ASIH NURJANAH 8,3 4 5,3 7,7 6,6
ASLIHATUS SALIA FIRSDAUS 6,3 6 5,7 4,7 5,675
ASMALIA DEFI 3 5,7 3,7 5,7 4,525
ASMAUL HUSNA 5,3 7,3 4,6 5,3 5,56
ASNIATI 5,3 4,6 4,3 4,3 4,625
ASRI PERTIWI 6 6,7 3,3 1,3 3,72
ASTRI RATNAWATI 6,3 7,3 6 4 5,52
ASYROFI 7 8,3 6,3 4,3 6,475
AYU AGUSTINA 3,7 4,7 3 2,3 3,2
AYU JESIKA 5,7 6 3 3 4,425
AYU OKTAVIANI 4 4,3 3,3 1,3 3,225
AYU PRAMUDIYATI 5 6,3 6 3,7 4,94
AYUNIN HASANAH 6,7 7,7 5,3 5 6,175
AYUNINGSIH UTAMI 4,7 6,7 6 5,7 5,775
AYUNITA ROSYIDAH 4,3 3,3 3,7 6 4,66
AYUX ARCHY NURVITASARI 4,7 4,7 3,3 2 3,34
AZHARI 6,7 4,7 2,7 5,3 4,85
BAITA WINAHYU 7 5,3 6 7,7 6,74
BAMBANG MARYADI 7,3 7,3 5 1,7 5,325
BELA SETIA NINGRUM 8,3 7,3 4,3 6,3 6,5
BETARI KARLINDA 6 6,3 2,3 4,6 4,76
BINTI FITRIANI 7,7 4 5 6 5,74
BISRI MUSTOFA 3,3 6 3,3 7 5,32
BOBI KAWAN 7,3 0,3 4,7 5,7 4,5
BUDIONO 6,3 5 2 2,7 3,74
BUSTANUL IKHSAN 3,3 5,7 2,7 1 3,175
C.ARIANI TSANI MAR'AN 5,3 5 3,7 5 4,75
CERLY TRI WULANDARI 4 5,3 5,3 3,3 4,24
CHAMDINI PUTRI 5,3 6 3,3 4 4,52
CHANDRA ARI RUSADI 7 3,7 3,7 3,7 4,36
CHANDRI FAJAR YANTI 4,3 5,3 2,7 2,7 3,54
CHINDY ARIESTA 5 6,6 5,6 5,6 5,7
CINDY ARIESTA 5 5,7 5 3,7 4,62
CITRA INDAH ROSALIA 4,7 6,3 3,3 3,7 4,34
DANA MUSTOFA 5 5 4,3 4,7 3,94
DANU NUGROHO 5 4,3 1,7 6,7 4,425
DARLIS AGESTI 5,3 6 4,3 4 4,9
DARMA SURYANTARI 6 5,7 4,7 2,7 4,775
DARMAWAN 4,7 8,7 1,7 4,7 4,95
DEDI JEFRI SETIAWAN 8 6 5 3,6 5,65
DEFI LIARO 5,3 6,7 2 7 5,25
DEFRIANA DWI LESTARI 6,3 5,7 4 6,3 5,575
DENI APRIYAN 7,3 6,3 6,3 4,7 6,15
DERI PURNAMA WIYANTI 6 3,3 5,3 3 4,12
DESI DWI MAWAIT 4,7 5,3 4 4,3 4,52
DESI EVANDARI 5,3 6 5 5 5,26
DESI RATNA SARI 7 6,3 3,3 4 4,92
DESMA NANI R 4,7 7 5 5 4,34
DESSY SETIAWATI 5,7 6,3 5,3 4,3 5,4
DESTA TIA NUR V 3,3 6 4,3 4,3 4,44
DESTI HERLIA 6,3 3,6 4 2,3 3,7
DESTI LATIFAH 6,7 7 6,7 4 6,1
DEVA SUARDIMAN 6,3 6,3 4,7 7 6,075
DEVI ARIANTI 3,3 6 3,6 4,6 4,42
DEVI SAFITRIANA 4 5,6 5,3 6 5,38
DEVI ZULAIHA SARI 5,3 4,7 3 4,3 4,32
DEWI ERVIANI 7,7 7 5 4 5,54
DEWI INDAH SARI 4,3 5,3 3,3 6,7 4,9
DEWI MIFTAKHUL KHOIRIYAH 7 7,3 7 1,7 5,75
DEWI NGAISAH 8,7 6,7 3,3 6,3 6,25
DEWI NURANI 6,3 6 3,3 8 6,32
DEWI OCTAVIA 5,7 5 3,3 4 4,4
DEWI PURNAMASARI 6,7 5,7 3,3 7,3 6,06
DEWI PUSPIT SARI 5,3 5,3 2,7 2,7 4
DEWI PUSPITA SARI 5,3 5,3 2,3 6 4,32
DEWI SARTIKA 5,3 4,6 4,3 4 4,44
DEWI WINARSIH 5,6 7 5,6 3,6 5,45
DEWI ZULFATUL AZIZAH 6,7 6,7 6,3 2,6 5,575
DEWIK ENDARWATI 4,6 4,6 3 3,6 3,88
DHITA APRILIYANTI 4,3 5,7 4 5,3 4,92
DHYNIA UTAMI 6,3 5 3 5 4,86
DIAH ANISSIA 4,6 6,3 5 3 4,38
DIAH CITRA LESTARI 4 6,3 3 3,6 4,1
DIAN ASTUTI 3,6 6,3 3,6 4,3 4,45
DIAN SEPTIANI 3,3 6,6 3,3 4 4,24
DIAN SULASMI 6 7,3 7,3 4,6 5,96
DIDI DION RIZKI 7,3 4 4,3 9,3 6,84
DIDI WAHYUDI 9 7,7 4,6 5 6,26
DIMAS RIA NURMALITA 4 5,7 5,3 4,7 4,88
DIYAURRAHMAN 6,7 3,7 5 8,3 5,925
DODO JULIAN PUTRA 3,3 3 5 3 3,46
DWEI STIYOWATI 6,3 8,3 6,7 5,3 6,65
DWI AGUSTIN 5,3 7,3 4 3,7 4,8
DWI AGUSTINA 3,7 6,7 5,7 4,7 5,1
DWI APRILLIA SANTI 3 7,6 4,6 1,3 3,56
DWI ASTUTI 6,3 6,3 5 6 5,9
DWI FITRI ANI 4,6 6 6 6,6 5,36
DWI FITRIANI 4,6 6 2,6 3,7 4,225
DWI HERMANTO 6 8 5,6 8,6 7,36
DWI LESTARI 6 4,3 2 3,3 3,78
DWI LESTARY 4,3 6,3 4,3 5,3 5,1
DWI RATNA SARI 7,5 5,3 3,6 5 5,35
DWI SETYAWATI PANGESTIKA 4,3 6,7 4 2 4,25
DWI WAHYUNINGSIH 5 7 5,3 3 4,66
DWI WIDIA WATI 5,6 7 5,3 5 5,58
DYAH HARUM MAWARNI 2,6 6,6 3,3 5,6 4,74
EFI PUSPITA SARI 4 6 5 5 5
EFILIA JOHANA 2 5,7 5 4,7 4,42
EKA CHANDRA SAPUTRA 4 5,6 5,3 2,6 4,02
EKA DIASTRI 3 4 3,3 4,6 3,9
EKA FITRIA NINGSIH 3,3 7 4,3 3,3 4,24
EKA KURNIAWATI 7,7 7 4,3 8,3 7,12
EKA MARVIANA 4,7 6,7 5,3 7 6,14
EKA NA'IMATUN 4,3 6,6 3,6 3 4,375
EKA NURFIANA 8,3 7,7 3,3 7,3 6,78
EKA SETYARINI 3,7 6 4 6,7 5,1
EKA SULIS SETIYOWATI 6,6 4,3 3 4,6 4,62
EKA SULISITAWATI 7,3 6 3,7 3 5
EKA SURYANI 6 5,7 3,3 4,7 4,88
EKA WAHYUNI 5 6 4,3 4,3 4,78
EKA YULIANTI 7,3 5 3 10 6,325
ELI SETIANA 5,6 6,3 5 3,3 4,7
ELMIA DAHNI. S 5,38 6,3 5 7 5,92
ELSA DESTRIYANI 6 6 4,3 6 5,06
ELVERA DESIMA 2,3 4 4 1,3 2,58
ENDAH CAHYANI 4,3 5,6 5 2,6 4,02
ENDANG AYU LESTARI 5,3 7,7 5,3 4,3 5,65
ENDANG SULISTYOWATI 4,3 6,3 3,3 3,3 4,3
ENDRIYANI SAPITTRI 7,3 6,6 4 6 5,975
ENDRY CAHYA SAPUTRA 5,3 5,7 5,7 3 4,54
ENI FATMAWATI 7 7,3 3,3 7 6,32
ENI NURYANI 5 5,3 1,3 4,3 4,04
ENI SETYOWATI 7 5 4 6 5,6
ENI WULAN SARI 5,3 6 3,7 8 5,75
ERNI LIA SARI 3,3 6,7 3,7 1,7 3,85
EVA MAILINA 7,6 7,6 5,3 6,6 6,74
EVA PURNAMA SARI 6,6 6,6 3,3 4,3 5,02
EVA SRI WAHYUNI 6 4 5 6 5
EVI FITRIANI 4 5,3 4,3 4,7 4,6
EVI NURAINI 8,7 7 4,7 9,7 7,525
EVI WARDANI 5,3 5 4,3 4 4,65
EVI WULAN SARI 4 4,3 3,7 5 4,4
EVI WULANDAR I 6 5 4,3 5,3 5,18
FAISAL BAHARI 2,3 3 2,3 4 3,12
FAJAR SURYANTO 5 6 3,6 3,6 4,36
FARDANIAR FITRIANIS 5,6 6,3 7 2,6 4,82
FATMA ASIH KURNIATI 6 7,3 5,3 5,3 5,975
FATMA KURNIA RAHMAN 3,3 4,3 3,3 3 3,38
FATMAWATI 6,3 5 4 4 4,66
FAUZIAH YUNIARTI 5,7 7,3 5,3 4,7 5,75
FEBRIAN WIBISONO 6 7 6,3 4 5,825
FEBRYANI ARINTIKA 6 3,7 5,3 3,7 4,675
FIFI ASTUTI 6,3 7 6 4,6 5,975
FIKTAJ PRADITAMA 7 5,7 3,3 5,7 5,425
FINKY ANDRIAN 1,3 5,3 2,3 1,3 2,3
FITRI LAKSADEWI 4 5 6 2,6 4,4
FITRI NURHAYATI 4,6 4,6 2,3 2,6 3,34
FITRI NURYANI 6,7 5,3 5,3 7 6,075
FITRI PERMATA SARI 7 5,6 2,3 2,9 4,45
FITRI SETYORINI 5 4,7 6,3 4,3 4,92
FITRI SUHANDI 6,3 5,7 3,3 2,3 3,98
FITRI YANTI SUSMAN 5,7 7 6 3,3 5,5
GALUH LISTIYANTI 7 8,3 5,6 7,6 7,22
GIRDA CAHAYA 6 7 7,6 4,3 5,84
GITA AYU PRATIWI 6,6 6,3 5 6 5,98
GLANDIS LUIFIANA 7,6 7,3 3,3 6 6,04
GUSTI RAHAYU 6,3 6,3 5,3 6,7 6,26
HADI NURHAYADIN 5,7 7 5,3 1,7 4,28
HANA YURIKA 8,7 6,3 4,7 5,3 6,06
HARBEDI ZEN SAPUTRA 7,3 4,6 2 9 6,38
HARITSKA MEGA REBIKA 6,3 5,3 5 3,3 4,64
HENDRI PRATAMA PUTRA 4,3 7 2,7 2,7 4,175
HENI KOMALA SARI 4 5,3 3,6 4,3 4,3
HENI NOVITA SARI 7 8 6,3 5 6,575
HERI ANITA 5,3 3,7 3 6,7 5,08
HERIYANTO 6,7 5,3 4 2 4,5
HERMAN SUSANTO 6,3 5,3 3,7 5 5,075
HERMANTO 6,6 6 6,6 5 6,05
HERU SUSANTO 5,3 6 3 3,7 4,34
HERU ANGGIL WIBOWO 6 8 3 3,7 4,88
HETI SUSANTI 4,7 5 3 4 4,175
HUSNUL KHOTIMAH 5,7 6,7 4 6 5,6
IDA SILFIANA 4,7 5 4,3 4,3 4,52
IIS DAHLIA 5,3 7,7 5 4,3 5,32
IKA INDAH MAWARTI 6,7 5,7 4,3 7,3 6,26
IMAM SUBAKIR 6,3 4,3 3 7 5,52
IMAS MAESAROH 7 6 6,7 7,7 6,85
INDAH MAHMUDAH CAHYANI 4,3 4,7 4,7 5,3 4,86
INDAH NURIYANA PURWANTO 5 6,3 5,6 3,3 4,7
INDAH WINARNI 4,7 5,3 6 5,7 5,425
INDAH WINARNI 4,7 4,7 5,3 4 4,675
INGGIT SEPTIA OKTAVIA WATI 5 5 4,6 3 4,12
IRFA SEPTIANI 4,3 2,3 3,7 2,7 3,14
ISNAINI FAUZIAH 7,3 6,3 5,6 7,7 6,9
ISNAINI LUTFIA 6 6,3 5,3 3,3 4,84
ISTIN NUR ALIFAH 8,6 4,3 4,3 10 7,44
ISTIQOMAH 5,3 8 6,6 5 5,98
ISTY QOMAH RIA 8 6 3,7 8 6,74
ITA NURJANAH 4,6 4,6 4 2 3,44
JAKA RAHMATULLAH 7,7 5,3 2,7 4 4,74
JANATUL LUTFIANA SARI 6,6 6 2,6 5 5,05
JAROT WIDAKDO 3 5,3 2,6 2,6 3,375
JONI KAWIJAYA 5 8,3 5 6,7 6,32
JORDAN SAFRIZAL 5,6 4,3 3,3 5,3 4,625
JUSHINTA NUR SATRIYAR 3,6 6,3 4,6 2,3 3,82
KARTINI 7 3,7 2 3,3 3,86
KHARUNISA SETYADININGSIH 8 6,7 6 8,3 7,25
KHUSNUL KHOTIMAH 6,7 5,7 4 8 6,48
KHUSNUL KHOTIMAH/185 6,7 5,3 5,7 6,7 6,22
KIKI LUSIANA 4,3 5,6 3,6 3,3 4,02
KOMARUL SEPTIANA 5,3 9 5 1 5,075
KOMSATUN 9 6,7 3 8,7 7,22
KRIS WATI 5,7 5,3 3,3 2,3 3,72
KRISTANTI 5 5 4,7 2 3,74
KUKUH CAHYONO 7 5,6 3,3 5,3 5,3
KUMALA NAILUL FAUZIAH 5,7 5,3 5,3 4,3 4,98
LAILY AYUNUNG TYAS 6,7 6,3 4,3 7,7 6,25
LATIFATUS SA'DIYAH 6,3 5,3 5,3 7,7 6,46
LAYLATUN HASANAH 6,3 4,7 5,3 4 5,075
LIA FATMAWATI 4,7 4,7 4,3 4,7 4,62
LIA LESTARI 8,3 5 4 9,3 7,18
LIANA 6 6,3 2 6 5,26
LILIS NURMAYUNI 5 6,7 6,3 1,3 4,12
LILLA AGUSTINA 4,3 5 2,7 4,7 4,28
LINA HIKMAWATI 5,3 5,7 3,3 6,7 5,25
LISA HIDAYATI 6,3 6,7 3,3 7,7 6,34
LISMAWATI 5,7 5,7 5 5,3 5,4
LUKLUK BIDAYATUL MUNASIKA 6 6,3 3 5,3 5,15
LUKMAN HADI 7 6,7 3 3,7 5,1
LUKMAN HAKIM 7,7 7,7 4,3 3,3 5,75
LUSI AGUSTINA 7,3 7 5 4,3 5,9
LUSY ERNAWATY 4 5,3 4,3 4,7 4,58
M. ADI SANTOSO 6 5,7 3 4,7 4,82
M. LUKMAN HAKIM 3,7 5 2,7 4,7 4,08
M. MUJIBURROHMAN 4,3 6,7 2,7 7,7 5,82
M. MUKHLISIN 4,3 4 3 5 4,26
M. NASRULLAH 6 0,3 2,7 6,7 4,48
M. NURDIN 5 6,3 3,7 8,7 6,48
M.ARIFUDDIN 6 4,7 2,3 3,3 4,075
M.BRAM SUANANDA 6 6,7 5,7 5,3 5,925
M.KHOIRUL ROZIQIN 5,7 7 2,7 6 5,35
M.MIFTAHUL ABDI 6,3 6 3,7 6,7 5,675
M.RAMADHAN 6,7 7 7,7 6 6,85
M.SYAIFULLOH 4,3 5,7 4 5 4,75
MAHMUDATUL HASANAH 3,7 5,7 3,3 2,3 3,54
MAISYAROH 6 5,7 5,7 6,3 6
MARATUS SOLEHA 7 6,6 2 8,3 6,44
MARCHO PURNAWAN 6 6,7 3,7 3,7 4,76
MARDANI YUDI 8,3 8,7 6 6,7 7,425
MASRI'AH 5 5 5 4,7 4,88
MAWADATUL AF'IDATI 6,6 6 3 5,3 5,24
MAYA OKTAVIANI 3,7 5 3 3,7 3,82
MEGA AFRIYANI 6,7 6,7 2,7 4 5,025
MEI RIANA ROSILAWATI 2,6 7 4 7 5,52
MEMA WULANDARI 3,3 4,6 6 4,6 4,62
MERI 5,7 6 6,3 3,3 5,325
MIDAWATI LESTARI 6,3 2,3 5 6,6 5,36
MIFTAHUL AZIZ 3,3 5 2,3 4 3,72
MIFTAHUL JANAH 5,6 5 3,6 3,6 4,28
MIFTAHUL JANNAH 7 6,3 4,3 4,6 5,36
MIFTAHUS SA'ADAH 4 5,3 4,6 5,6 5,02
MIFTAKHUL HIDAYATI 4,3 5,67 2,7 3 3,9175
MIFTAKHUL HUDA 8,7 5,7 3,3 6,3 6
MIHHIRGA HARUMUKTI 7,7 5,3 7,3 5,7 6,5
MIKE SUSI RILM I 5 5,3 5 5,3 5,18
MIMIN FATMA HAYATI 5,7 6 4 4 4,88
MIMIN MULYANAH 7 5,7 3.7 8 6,9
MUFOILAH LUTFI RAHAYU 7 4,6 2 9,6 6,56
MUHAMMAD ABDUR ROSYID 8 7,3 3 7 6,46
MUHAMMAD JAIZ 8 7,7 3,7 6,7 6,525
MUHAMMAD RIDHO 6,7 8,3 4,7 8,3 7,26
MUHAMMAD RIFA'I 6 3,3 4,3 5 4,72
MUHLISIN ALI 8,3 8,7 7,3 3 6,825
MUJI RAHAYU TRIKINASIH 7,3 7 4 6,3 6,15
MUJIRAH 5 4,3 2,3 5 4,32
MUSRIFAH 6,3 6,6 4,3 5 5,44
NADIA NUR ANISA 3 5,6 4,3 3,3 3,9
NADIYAH LESTARI IRJAYANTI 5,6 5,3 6,3 4 5,3
NAILUL AZIZAH 5,7 7,6 4,3 9 7,12
NAIMATUL JANAH 4,3 5,3 3 4,6 4,36
NANDA PRATIWI 5,7 3,7 4,7 3,3 4,14
NANI APRILIYANI 6,7 5,7 4 8 6,1
NARNA SOLIHATUN RIZQIAH 7 6 7,6 8,6 7,3
NASRUL AMANU 3,3 5,3 2,6 7,3 5,16
NIA SUSANTI 6 6,3 4,7 3,3 4,72
NIDA BAROKAH 5,3 8 6 5,3 6,15
NIDA KUSUMA NINGSIH 5,7 4,7 7 4 5,35
NIFAS TRI LESTARI 5,3 6,3 3,3 4,3 4,7
NIMAS WULANDARI 6 6,3 4,3 3 4,52
NINA JULITA 6 7,6 5 7,6 6,76
NINA KARLINA 6,7 3,3 3 5 4,6
NINA KURNIAWATI 6,3 7,7 4 5 5,6
NINDA RESTIANA 6,3 4,3 5,3 1,6 3,82
NIRWANA SARI 6 6 5,6 5,6 5,76
NITA ERVIANA 4,3 6 4,3 4,3 4,725
NITA YULIANA SAPUTRA 6 6 5,6 2,6 4,56
NOER DIAN RAHMADI 2,7 3,3 2,7 3,7 3,22
NOFRI ENDRAWAN 5 6,3 2,6 6,3 5,05
NOPI INDRIANI 3,3 4,7 2,3 4,3 3,78
NOPI YANTIE 7,6 5 4 5,6 5,56
NOVA PURNAMA SARI 4,3 8 5 6,3 5,98
NOVA RIA ERLIANA 6,3 8 6,3 6,3 6,725
NOVIA ISPRIANTI 4,3 5,3 4,6 2,6 3,88
NOVITA SARI 5,7 5 5 8,7 6,14
NOVITA SARI 6 4,7 4 4,7 4,82
NUR AFFANDI 4,6 7 5,3 4 4,98
NUR AFRRIZAL 8,7 6,7 5,3 7,7 7,1
NUR AINI 5,7 6,7 3,3 8,3 6,46
NUR AINI 7,7 6,7 3,7 5,7 5,95
NUR AMINAH 7,7 6 3,7 6,3 5,925
NUR ASIAH 7,7 4 5,3 7,7 6,48
NUR AZIZAH 5 6 3,3 5,3 4,9
NUR CAHYANTI 4,3 4 2 4 3,66
NUR FADILA 5,3 4,3 1,3 2,7 3,26
NUR FAJRI RAHMANI 6 6,3 7,3 6,3 6,475
NUR HANDAYANI 5,7 5,3 2 2 3,4
NUR HIDAYATI 7,3 5,3 3,3 6 5,58
NUR INAYAH 6 5 4 6,3 5,52
NUR INDAH SARI 5,3 6,6 5,3 5 5,44
NUR LAILATUL QOMARIAH 6 6,7 2,7 9 6,68
NUR LATIFATUL FAJRIAH 8,6 6 5,3 9,6 7,82
NUR LUKMAN HADI 6,3 6 2 6,3 5,15
NUR MARDIYAH 6 6,3 6 2,6 4,7
NUR OKTAVIA SAFITRI 4,6 6 7 4 5,12
NURBAITI 6,3 6 4,3 7,3 5,975
NURHASANATI 5,3 5,7 4 8 5,75
NURMA YULIA 6,7 5,7 5 8 6,68
NURMUNTAWA TIYAS AGDARI 5,7 6,7 7 4,7 6,025
NUROBBI HIDAYATURROHMAH 6 5 5,7 8,3 6,66
NURSODIQ 4 7,7 5,7 4 5,35
NURUL HASANAH 6,3 6 5 3 4,66
NURUL KHASANAH 5,3 4,7 4,3 6,7 5,54
NURUL KHOIRIYAH 5,6 3,6 3 2,3 3,625
NURUL KHOTIMAH 6 5,6 4,3 3,3 4,5
NURUL RAHMA HIDAYATI 5 5,6 5 5,6 5,36
OCKY CAROLINA 4,6 6 6,6 2,6 4,48
OKTAVIANA 4,6 6,3 4 7,3 5,9
PARADILA KUSUMA RINI 5,6 5,6 4,6 4,6 5
PRASETIYO 5 3,3 3 7 4,575
PUJI HIDAYATUN 3,6 3,6 2 4,6 3,68
PUSPA MUSTIKA RANI 7 3,3 3,3 7 5,52
PUTRI WULANDARI 5,3 5,7 4,7 3 4,34
PUTUT GILANG SAPTA 6,3 6,3 5,6 5,6 5,88
QIPTQ LUTFIANI 4 5,3 3 6,3 4,65
QORIAH 6,3 3,9 7,3 6,3 5,95
RAHMA SAFERO 5,3 5 3,7 4 4,4
RAHMAT SUDIYONO 6,7 8,3 6 6,3 6,72
RAHMATUL QIFTHIYAH 5,3 4 3,7 5,7 4,675
RAHMAWATI 7,3 5 2 9,7 6,74
RANI PUSPITA SARI 6 6 5 4 5
RASYID AMBAR .S 2,3 4,3 2,3 0 2,225
RATIH PURWASIH 4,3 6 4,3 4,6 4,76
RATIH YULIZAR SARI 8 5 5,6 1,7 5,075
RATNASARI 6,3 6,3 2,6 5 5,04
RATNASARI/146 3,7 3,3 3 4 3,6
RENDY NOVILIA FIRI 4,3 7,3 3,3 4,3 4,7
RENI ASTUTI 6,3 5 7,3 6,3 6,24
RENI P USPITASARI 5 6 3,3 3,7 4,5
RENI TRIANI NUR 4,3 7 1 3,6 3,975
RENO PRASETYO 3,7 4,3 2,3 4,7 3,75
RESTI AFRIANA 6,3 6,3 4,6 5 5,44
RESTI CAHYANI 5,7 6 6 6 5,925
RESTI RAHAYU 8 3,6 4 6 5,52
RESTY AGUSTINA 4,7 6 4,7 4,7 5,025
RETNO LIDYA MUSTIKA DEWI 3 5 4,3 3 3,72
RETNO SARI 6 6,7 3 5 5,175
REZA DEZIFA 5 6 2,6 2,6 3,76
RIA DWI CHAYANTI 6,3 6,3 4 3 16,52
RIA KARTINI 4,3 6,3 2,6 3,6 4,08
RIA NOVITA SARI 6 6,7 7,7 2,7 5,775
RIAN EFENDI 7 3,7 2 3,7 4,1
RIANA 5,3 4,3 4,3 2,7 3,86
RIAS CHOIRUNNISA 5,3 6 2,7 6,7 5,175
RIDWAN ADZAN DARMAWAN 5 4,7 5,7 5 5,1
RIDWAN MISBAKHUL MUNIR 6,3 4 1,6 4,3 4,1
RIKI SEPTIAWAN 8 7,6 8 6,6 7,36
RIMA HARUMI 6,3 7 5 4,3 5,38
RINA ANGGRAINI 5,3 6 6 2,7 5
RINA KARTIKA 5,3 6,3 5,3 5,3 5,5
RINI PURNAMA 8,7 5 3,7 8,3 6,8
RIQI MASRURI 4,7 5 5,3 3,7 4,675
RIRIN OKVIASIH 4 6,3 3 4 4,26
RISKA CITRA YANTI 9 6,7 4 4 5,54
RISMAYA 5 5,3 6 2,3 4,18
RISTA AGUSTIA SARI 5 4 3,3 5,3 4,58
RIZA ASTITI KHOIRUL UMMAH 5 5,3 3,6 4,3 4,5
RIZAL TAMRIN 5 5,3 3,6 2,6 4,125
RIZKY SEPTI ARISTA 3,7 5 3,3 3 3,6
RIZQI PERMATA SARI 4 5,3 33,7 5,7 12,175
ROHAYATI NIFUS 4,3 4,7 2,7 4,7 4,1
ROHMADI 7,3 7,3 3 4,3 5,475
ROHMANA NURFHATNY 5 7,3 5,6 6,3 6,1
ROHMATUN EKA PUJI LESTARI 7 6,7 4,7 7,7 6,76
ROIHATUL JANNAH 5,3 6,3 4,6 3 4,8
ROSA KALIFAH PUTRI 6 8 6 5,3 6,12
ROSITA PUSPITA SARI 3 3,7 4,3 1,3 3,075
RUKTI INDAH LISTIANA 7 5 8 5 6
SAIFUL ANWAR 4,7 5,7 3 6 5,08
SANDI SEPTIANA 7,6 7 4 9,6 7,56
SANDORO BANGUN 6,3 6,7 2,3 5,7 5,25
